Турнирная таблица чемпионата КХЛ 24/25

Внимание! Обновлено: 11 октября 2024 г.
Таблицы Континентальной Хоккейной Лиги за сезон 2024-2025 года

Турнирная таблица конференции

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локомотив 14 9 2 0 0 2 1 40-22 24
2 Спартак 13 6 1 1 2 0 3 39-35 18
3 ЦСКА 15 6 0 1 1 3 4 43-43 18
4 Торпедо 14 7 1 0 1 0 5 55-39 17
5 СКА 14 6 2 0 0 1 5 50-43 17
6 Северсталь 15 7 0 1 0 0 7 41-44 16
7 Динамо Мн 13 7 0 0 1 0 5 41-31 15
8 undefined 14 6 1 0 0 0 7 38-36 14
9 Витязь 12 5 0 0 0 0 7 31-32 10
9 Куньлунь РС 15 5 1 0 0 1 8 37-54 13
10 Динамо М 14 5 0 1 1 0 7 37-43 13
11 Сочи 14 4 0 1 0 1 8 34-42 11

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Трактор 13 8 0 1 2 0 2 39-22 20
2 Автомобилист 15 8 0 1 0 2 4 38-33 20
3 Сибирь 15 9 0 0 0 1 5 46-38 19
4 Нефтехимик 15 4 1 2 3 0 5 35-36 17
5 Ак Барс 12 6 0 2 0 0 4 40-31 16
6 Металлург Мг 15 5 1 1 0 0 8 46-41 14
7 Салават Юлаев 11 5 1 1 0 0 4 35-34 14
8 Адмирал 13 5 1 0 1 1 5 35-39 14
9 Лада 14 2 1 2 1 1 7 29-35 12
10 Авангард 14 5 0 0 1 0 8 30-37 11
11 Амур 13 3 0 1 2 0 7 24-37 10
12 Барыс 15 2 1 0 0 1 11 16-53 7

Турнирная таблица регулярный чемпионат

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локомотив 14 9 2 0 0 2 1 40-22 24
2 Трактор 13 8 0 1 2 0 2 39-22 20
3 Автомобилист 15 8 0 1 0 2 4 38-33 20
4 Сибирь 15 9 0 0 0 1 5 46-38 19
5 Спартак 13 6 1 1 2 0 3 39-35 18
6 ЦСКА 15 6 0 1 1 3 4 43-43 18
7 Торпедо 14 7 1 0 1 0 5 55-39 17
8 СКА 14 6 2 0 0 1 5 50-43 17
9 Нефтехимик 15 4 1 2 3 0 5 35-36 17
10 Северсталь 15 7 0 1 0 0 7 41-44 16
11 Ак Барс 12 6 0 2 0 0 4 40-31 16
12 Динамо Мн 13 7 0 0 1 0 5 41-31 15
13 undefined 14 6 1 0 0 0 7 38-36 14
14 Металлург Мг 15 5 1 1 0 0 8 46-41 14
15 Салават Юлаев 11 5 1 1 0 0 4 35-34 14
16 Адмирал 13 5 1 0 1 1 5 35-39 14
17 Куньлунь РС 15 5 1 0 0 1 8 37-54 13
18 Динамо М 14 5 0 1 1 0 7 37-43 13
18 Витязь 12 5 0 0 0 0 7 31-32 10
19 Лада 14 2 1 2 1 1 7 29-35 12
20 Авангард 14 5 0 0 1 0 8 30-37 11
21 Сочи 14 4 0 1 0 1 8 34-42 11
22 Амур 13 3 0 1 2 0 7 24-37 10
23 Барыс 15 2 1 0 0 1 11 16-53 7

Турнирная таблица дивизионы

Дивизион Боброва

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Спартак 13 6 1 1 2 0 3 39-35 18
2 Торпедо 14 7 1 0 1 0 5 55-39 17
3 СКА 14 6 2 0 0 1 5 50-43 17
4 Витязь 12 5 0 0 0 0 7 31-32 10
4 undefined 14 6 1 0 0 0 7 38-36 14
5 Сочи 14 4 0 1 0 1 8 34-42 11

Дивизион Тарасова

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локомотив 14 9 2 0 0 2 1 40-22 24
2 ЦСКА 15 6 0 1 1 3 4 43-43 18
3 Северсталь 15 7 0 1 0 0 7 41-44 16
4 Динамо Мн 13 7 0 0 1 0 5 41-31 15
5 Куньлунь РС 15 5 1 0 0 1 8 37-54 13
6 Динамо М 14 5 0 1 1 0 7 37-43 13

Дивизион Чернышева

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сибирь 15 9 0 0 0 1 5 46-38 19
2 Салават Юлаев 11 5 1 1 0 0 4 35-34 14
3 Адмирал 13 5 1 0 1 1 5 35-39 14
4 Авангард 14 5 0 0 1 0 8 30-37 11
5 Амур 13 3 0 1 2 0 7 24-37 10
6 Барыс 15 2 1 0 0 1 11 16-53 7

Дивизион Харламова

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Трактор 13 8 0 1 2 0 2 39-22 20
2 Автомобилист 15 8 0 1 0 2 4 38-33 20
3 Нефтехимик 15 4 1 2 3 0 5 35-36 17
4 Ак Барс 12 6 0 2 0 0 4 40-31 16
5 Металлург Мг 15 5 1 1 0 0 8 46-41 14
6 Лада 14 2 1 2 1 1 7 29-35 12

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *