Нормативы по спортивному плаванию составляются в зависимости от результатов последних соревнований. Разряды по плаванию классифицируются в зависимости от возраста спортсмена и соревнования, где был зафиксирован результат прохождения дистанции. Так, например, чтобы получить 2 или 3 юношеский разряд достаточно показать соответствующее время в спортивной секции. Чтобы получить МСМК необходимо не только показать необходимое время, но и занять соответствующее место в соревнованиях международного уровня: с 1 по 8 в бассейне 50м и с 1 по 6 в бассейне 25м.,
Внимание! Обратите внимание все нормативы обновлены!
Внимание! Обновлено 04.12.2021
Разрядные нормативы по плаванию для мужчин
Расшифровка:
- МСМК — мастер спорта международного класса;
- МС — мастер спорта;
- КМС — кандидат в мастера спорта.
Бассейн 25 метров
Плавание вольным стилем (Кроль)
Бас-25м(М)️ | 50м | 100м | 200м | 400м | 800м | 1500м |
МСМК | 21,29 | 47,05 | 1:44,25 | 3:42,57 | 7:45,64 | 14:42,19 |
МС | 22,65 | 50,40 | 1:51,75 | 3:59,00 | 8:17,00 | 15:38,50 |
КМС | 23,40 | 53,70 | 1:58,25 | 4:11,50 | 8:50,00 | 17:16,50 |
1 разряд | 24,65 | 57,10 | 2:06,50 | 4:28,00 | 9:28,00 | 18:15,00 |
2 разряд | 27,05 | 1:03,50 | 2:21,00 | 5:03,00 | 11:06,00 | 20:37,50 |
3 разряд | 29,25 | 1:11,00 | 2:39,50 | 5:44,00 | 12:28,00 | 23:37,50 |
1 юношеский | 35,25 | 1:23,50 | 3:05,00 | 6:40,00 | 14:30,00 | 27:40,00 |
2 юношеский | 45,25 | 1:43,50 | 3:15,00 | 7:36,00 | 16:36,00 | 31:40,00 |
3 юношеский | 55,25 | 2:03,50 | 4:25,00 | 8:32,00 | 18:30,00 | 35:40,00 |
Плавание брассом
Бас-25м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 26,87 | 58,98 | 2:08,35 |
МС | 28,45 | 1:03,40 | 2:19,25 |
КМС | 30,00 | 1:07,30 | 2:27,25 |
1 разряд | 31,85 | 1:11,80 | 2:37,25 |
2 разряд | 35,25 | 1:20,50 | 2:56,50 |
3 разряд | 38,75 | 1:28,50 | 3:19,50 |
1 юношеский | 45,25 | 1:44,50 | 3:52,00 |
2 юношеский | 55,25 | 2:03,50 | 4:25,00 |
3 юношеский | 1:05,25 | 2:23,50 | 5:05,00 |
Плавание баттерфляем
Бас-25м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 22,87 | 50,66 | 1:53,47 |
МС | 24,15 | 54,40 | 2:03,75 |
КМС | 25,15 | 58,40 | 2:10,75 |
1 разряд | 27,15 | 1:01,90 | 2:18,75 |
2 разряд | 30,25 | 1:10,50 | 2:37,50 |
3 разряд | 33,25 | 1:20,50 | 2:58,00 |
1 юношеский | 38,25 | 1:30,50 | 3:22,00 |
2 юношеский | 48,25 | 1:49,50 | 3:57,00 |
3 юношеский | 58,25 | 2:09,50 | 4:37,00 |
Плавание на спине
Бас-25м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 24,45 | 52,48 | 1:54,41 |
МС | 26,00 | 57,40 | 2:05,55 |
КМС | 27,55 | 1:00,80 | 2:12,25 |
1 разряд | 29,35 | 1:04,80 | 2:20,00 |
2 разряд | 32,25 | 1:13,00 | 2:37,00 |
3 разряд | 35,75 | 1:21,50 | 2:57,00 |
1 юношеский | 41,75 | 1:34,00 | 3:25,00 |
2 юношеский | 51,75 | 1:56,50 | 4:11,00 |
3 юношеский | 1:01,75 | 2:16,50 | 4:51,00 |
Комплексное плавание
Бас-25м(М)️ | 100м | 200м | 400м |
МСМК | 52,74 | 1:56,37 | 4:09,38 |
МС | 56,90 | 2:06,75 | 4:31,00 |
КМС | 1:01,90 | 2:14,25 | 4:46,00 |
1 разряд | 1:05,90 | 2:22,75 | 5:05,00 |
2 разряд | 1:14,00 | 2:41,00 | 5:46,00 |
3 разряд | 1:24,00 | 3:05,00 | 6:34,00 |
1 юношеский | 1:35,00 | 3:30,00 | 7:29,00 |
2 юношеский | 1:54,00 | 4:05,00 | 8:25,00 |
3 юношеский | 2:14,00 | 4:45,00 | 9:21,00 |
Эстафета вольным стилем
Бас-25м(М)️ | 4х50м | 4х100м | 4х200м |
МСМК | 21,29 | 47,05 | 1:44,25 |
МС | 22,65 | 50,40 | 1:51,75 |
КМС | 23,40 | 53,70 | 1:58,25 |
1 разряд | 24,65 | 57,10 | 2:06,50 |
2 разряд | 27,05 | 1:03,50 | 2:21,00 |
3 разряд | 29,25 | 1:11,00 | 2:39,50 |
1 юношеский | 35,25 | 1:23,50 | 3:05,00 |
2 юношеский | 45,25 | 1:43,50 | 3:15,00 |
3 юношеский | 55,25 | 2:03,50 | 4:25,00 |
Эстафета комбинированная
Бас-25м(М)️ | 4х50м | 4х100м |
МСМК | 24,45 | 52,48 |
МС | 26,00 | 57,40 |
КМС | 27,55 | 1:00,80 |
1 разряд | 29,35 | 1:04,80 |
2 разряд | 32,25 | 1:13,00 |
3 разряд | 35,75 | 1:21,50 |
1 юношеский | 41,75 | 1:34,00 |
2 юношеский | 51,75 | 1:56,50 |
3 юношеский | 1:01,75 | 2:16,50 |
Бассейн 50 метров
Кроль
Бас-50м(М)️ | 50м | 100м | 200м | 400м | 800м | 1500м |
МСМК | 21,99 | 48,35 | 1:46,75 | 3:47,43 | 7:58,29 | 15:02,33 |
МС | 23,40 | 51,90 | 1:54,75 | 4:05,00 | 8:29,00 | 16:01,00 |
КМС | 24,15 | 55,30 | 2:01,45 | 4:17,50 | 9:02,00 | 17:39,00 |
1 разряд | 25,40 | 58,70 | 2:09,75 | 4:34,00 | 9:41,00 | 18:39,00 |
2 разряд | 27,80 | 1:05,00 | 2:24,00 | 5:09,00 | 11:18,00 | 21:00,00 |
3 разряд | 30,00 | 1:12,50 | 2:42,50 | 5:50,00 | 12:40,00 | 24:00,00 |
1 юношеский | 36,00 | 1:25,00 | 3:08,00 | 6:46,00 | 14:42,00 | 28:02,50 |
2 юношеский | 46,00 | 1:45,00 | 3:48,00 | 7:42,00 | 16:42,00 | 32:02,50 |
3 юношеский | 56,00 | 2:05,00 | 4:28,00 | 8:38,00 | 18:42,00 | 36:02,50 |
Брасс
Бас-50м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 27,61 | 59,94 | 2:10,10 |
МС | 29,20 | 1:04,90 | 2:22,25 |
КМС | 30,70 | 1:08,90 | 2:30,25 |
1 разряд | 32,60 | 1:13,40 | 2:40,25 |
2 разряд | 36,00 | 1:22,00 | 2:59,50 |
3 разряд | 39,50 | 1:30,00 | 3:22,50 |
1 юношеский | 46,00 | 1:46,00 | 3:55,00 |
2 юношеский | 56,00 | 2:05,00 | 4:28,00 |
3 юношеский | 1:06,00 | 2:25,00 | 5:08,00 |
Баттерфляй
Бас-50м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 23,70 | 51,91 | 1:56,45 |
МС | 24,90 | 55,90 | 2:06,75 |
КМС | 25,90 | 59,90 | 2:13,75 |
1 разряд | 27,90 | 1:03,40 | 2:21,75 |
2 разряд | 31,00 | 1:12,00 | 2:40,50 |
3 разряд | 34,00 | 1:22,00 | 3:01,00 |
1 юношеский | 39,00 | 1:32,00 | 3:25,00 |
2 юношеский | 49,00 | 1:51,00 | 4:00,00 |
3 юношеский | 59,00 | 2:11,00 | 4:40,00 |
Плавание на спине
Бас-50м(М)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 25,19 | 53,77 | 1:57,19 |
МС | 26,85 | 58,90 | 2:08,55 |
КМС | 28,35 | 1:02,40 | 2:15,25 |
1 разряд | 30,15 | 1:06,40 | 2:23,25 |
2 разряд | 33,00 | 1:14,50 | 2:40,00 |
3 разряд | 36,50 | 1:23,00 | 3:00,00 |
1 юношеский | 42,50 | 1:35,50 | 3:28,00 |
2 юношеский | 52,50 | 1:58,00 | 4:14,00 |
3 юношеский | 1:02,50 | 2:18,00 | 4:54,00 |
Комплекс
Бас-50м(М)️ | 200м | 400м |
МСМК | 1:59,43 | 4:14,98 |
МС | 2:09,75 | 4:37,00 |
КМС | 2:17,25 | 4:52,00 |
1 разряд | 2:25,75 | 5:11,00 |
2 разряд | 2:44,00 | 5:52,00 |
3 разряд | 3:08,00 | 6:40,00 |
1 юношеский | 3:33,00 | 7:35,00 |
2 юношеский | 4:08,00 | 8:31,00 |
3 юношеский | 4:48,00 | 9:27,00 |
Эстафета вольным стилем
Бас-50м(М)️ | 4х100м | 4х200м |
МСМК | 48,35 | 1:46,72 |
МС | 51,90 | 1:54,75 |
КМС | 55,30 | 2:01,45 |
1 разряд | 58,70 | 2:09,75 |
2 разряд | 1:05,00 | 2:24,00 |
3 разряд | 1:12,50 | 2:42,50 |
1 юношеский | 1:25,00 | 3:08,00 |
2 юношеский | 1:45,00 | 3:48,00 |
3 юношеский | 2:05,00 | 4:28,00 |
Эстафета комбинированная
Бас-50м(М)️ | 4х100м |
МСМК | 53,77 |
МС | 58,90 |
КМС | 1:02,40 |
1 разряд | 1:06,40 |
2 разряд | 1:14,50 |
3 разряд | 1:23,00 |
1 юношеский | 1:35,50 |
2 юношеский | 1:58,00 |
3 юношеский | 2:18,00 |
Таблица нормативов по плаванию для женщин
Бассейн 25 метров
Плавание вольным стилем (Кроль)
Бас-25м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м | 400м | 800м | 1500м |
МСМК | 24,19 | 52,66 | 1:54,74 | 4:01,47 | 8:16,54 | 16:02,75 |
МС | 25,95 | 56,40 | 2:04,25 | 4:23,00 | 9:00,00 | 17:22,50 |
КМС | 26,75 | 1:00,40 | 2:12,55 | 4:38,00 | 9:34,00 | 18:31,50 |
1 разряд | 28,05 | 1:04,24 | 2:21,25 | 4:56,00 | 10:15,00 | 20:14,50 |
2 разряд | 30,75 | 1:11,80 | 2:37,00 | 5:37,00 | 11:46,00 | 22:44,50 |
3 разряд | 32,75 | 1:19,50 | 2:55,00 | 6:21,00 | 13:19,00 | 26:07,50 |
1 юношеский | 39,75 | 1:33,50 | 3:26,00 | 7:32,00 | 16:04,00 | 30:15,00 |
2 юношеский | 49,75 | 1:53,50 | 4:06,00 | 8:43,00 | 18:34,00 | 34:20,00 |
3 юношеский | 59,25 | 2:12,50 | 4:44,00 | 9:54,00 | 21:04,00 | 38:30,00 |
Плавание брассом
Бас-25м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 30,62 | 1:06,06 | 2:22,76 |
МС | 32,65 | 1:12,40 | 2:35,25 |
КМС | 34,45 | 1:16,40 | 2:44,25 |
1 разряд | 36,15 | 1:21,40 | 2:54,75 |
2 разряд | 40,25 | 1:30,00 | 3:15,00 |
3 разряд | 44,25 | 1:42,00 | 3:40,00 |
1 юношеский | 51,75 | 2:06,50 | 4:17,00 |
2 юношеский | 1:01,75 | 2:16,50 | 4:52,00 |
3 юношеский | 1:11,75 | 2:37,50 | 5:34,00 |
Плавание баттерфляем
Бас-25м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 25,64 | 56,81 | 2:06,17 |
МС | 27,50 | 1:01,90 | 2:17,75 |
КМС | 28,65 | 1:05,40 | 2:25,25 |
1 разряд | 31,15 | 1:09,90 | 2:35,25 |
2 разряд | 33,75 | 1:19,50 | 2:56,00 |
3 разряд | 36,75 | 1:30,50 | 3:19,00 |
1 юношеский | 43,75 | 1:42,50 | 3:46,00 |
2 юношеский | 53,75 | 2:01,50 | 4:22,00 |
3 юношеский | 1:03,75 | 2:21,50 | 5:02,00 |
Плавание на спине
Бас-25м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 27,56 | 58,91 | 2:06,59 |
МС | 28,85 | 1:04,00 | 2:18,75 |
КМС | 30,50 | 1:08,90 | 2:26,75 |
1 разряд | 31,75 | 1:13,40 | 2:35,75 |
2 разряд | 36,75 | 1:21,50 | 2:55,00 |
3 разряд | 40,75 | 1:31,50 | 3:17,00 |
1 юношеский | 47,25 | 1:45,50 | 3:51,00 |
2 юношеский | 57,25 | 2:08,50 | 4:36,00 |
3 юношеский | 1:07,25 | 2:28,50 | 5:16,00 |
Комплексное плавание
Бас-25м(Ж)️ | 100м | 200м | 400м |
МСМК | 59,90 | 2:09,31 | 4:33,76 |
МС | 1:04,90 | 2:21,75 | 5:01,00 |
КМС | 1:09,90 | 2:30,25 | 5:18,50 |
1 разряд | 1:14,90 | 2:39,75 | 5:40,00 |
2 разряд | 1:24,00 | 3:00,00 | 6:24,00 |
3 разряд | 1:35,00 | 3:26,00 | 7:17,00 |
1 юношеский | 1:47,00 | 3:55,00 | 8:18,00 |
2 юношеский | 2:06,00 | 4:31,00 | 9:29,00 |
3 юношеский | 2:46,00 | 5:11,00 | 10:40,00 |
Эстафета вольным стилем
Бас-25м(Ж)️ | 4х50м | 4х100м | 4х200м |
МСМК | 24,19 | 52,66 | 1:54,74 |
МС | 25,95 | 56,40 | 2:04,25 |
КМС | 26,75 | 1:00,40 | 2:12,55 |
1 разряд | 28,05 | 1:04,24 | 2:21,25 |
2 разряд | 30,75 | 1:11,80 | 2:37,00 |
3 разряд | 32,75 | 1:19,50 | 2:55,00 |
1 юношеский | 39,75 | 1:33,50 | 3:26,00 |
2 юношеский | 49,75 | 1:53,50 | 4:06,00 |
3 юношеский | 59,25 | 2:12,50 | 4:44,00 |
Эстафета комбинированная
Бас-25м(Ж)️ | 4х50м | 4х100м |
МСМК | 27,56 | 58,91 |
МС | 28,85 | 1:04,00 |
КМС | 30,05 | 1:08,90 |
1 разряд | 31,75 | 1:13,40 |
2 разряд | 36,75 | 1:21,50 |
3 разряд | 40,75 | 1:31,50 |
1 юношеский | 47,25 | 1:45,50 |
2 юношеский | 57,25 | 2:08,50 |
3 юношеский | 1:07,25 | 2:28,50 |
Бассейн 50 метров
Кроль
Бас-50м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м | 400м | 800м | 1500м |
МСМК | 24,78 | 53,90 | 1:57,28 | 4:07,26 | 8:28,12 | 16:26,08 |
МС | 26,70 | 57,90 | 2:07,25 | 4:29,00 | 9:12,00 | 17:45,00 |
КМС | 27,50 | 1:01,90 | 2:15,55 | 4:44,00 | 9:46,00 | 18:54,00 |
1 разряд | 28,80 | 1:05,74 | 2:24,25 | 5:02,00 | 10:27,00 | 20:37,00 |
2 разряд | 31,50 | 1:13,30 | 2:40,00 | 5:43,00 | 11:58,00 | 23:07,00 |
3 разряд | 33,50 | 1:21,00 | 2:58,00 | 6:27,00 | 13:31,00 | 26:30,00 |
1 юношеский | 40,50 | 1,35,00 | 3:29,00 | 7:38,00 | 16:16,00 | 30:37,50 |
2 юношеский | 50,50 | 1:55,00 | 4:09,00 | 8:49,00 | 18:46,00 | 34:42,50 |
3 юношеский | 1:00,00 | 2:14,00 | 4:47,00 | 10:00,00 | 21:16,00 | 38:52,50 |
Брасс
Бас-50м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 31,26 | 1:07,07 | 2:24,69 |
МС | 33,40 | 1:13,90 | 2:38,25 |
КМС | 35,20 | 1:17,90 | 2:57,75 |
1 разряд | 36,90 | 1:22,90 | 2:57,75 |
2 разряд | 41,00 | 1:31,50 | 3:18,00 |
3 разряд | 45,00 | 1:43,50 | 3:43,00 |
1 юношеский | 52,50 | 2:08,00 | 4:20,00 |
2 юношеский | 1:02,50 | 2:18,00 | 4:55,00 |
3 юношеский | 1:12,50 | 2:39,00 | 5:37,00 |
Баттерфляй
Бас-50м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 26,20 | 58,03 | 2:08,58 |
МС | 28,25 | 1:03,40 | 2:20,75 |
КМС | 29,40 | 1:06,90 | 2:28,25 |
1 разряд | 31,90 | 1:11,40 | 2:38,25 |
2 разряд | 34,50 | 1:21,00 | 2:59,00 |
3 разряд | 37,50 | 1:32,00 | 3:22,00 |
1 юношеский | 44,50 | 1:44,00 | 3:49,00 |
2 юношеский | 54,50 | 2:03,00 | 4:25,00 |
3 юношеский | 1:04,50 | 2:23,00 | 5:05,00 |
Плавание на спине
Бас-50м(Ж)️ | 50м | 100м | 200м |
МСМК | 28,20 | 59,96 | 2:09,31 |
МС | 29,20 | 1:06,40 | 2:21,75 |
КМС | 30,90 | 1:10,40 | 2:29,75 |
1 разряд | 32,50 | 1:14,90 | 2:38,75 |
2 разряд | 37,50 | 1:23,00 | 2:58,00 |
3 разряд | 41,50 | 1:33,00 | 3:20,00 |
1 юношеский | 48,00 | 1:47,00 | 3:54,00 |
2 юношеский | 58,00 | 2:10,00 | 4:39,00 |
3 юношеский | 1:08,00 | 2:30,00 | 5:19,00 |
Комплекс
Бас-50м(Ж)️ | 200м | 400м |
МСМК | 2:11,88 | 4:38,66 |
МС | 2:24,75 | 5:07,00 |
КМС | 2:33,25 | 5:24,50 |
1 разряд | 2:42,75 | 5:46,00 |
2 разряд | 3:03,00 | 6,30:00 |
3 разряд | 3:29,00 | 7:23,00 |
1 юношеский | 3:58,00 | 8:24,00 |
2 юношеский | 4:34,00 | 9:35,00 |
3 юношеский | 5:14,00 | 10:46,00 |
Эстафета вольным стилем
Бас-50м(Ж)️ | 4х100м | 4х200м |
МСМК | 53,90 | 1:57,28 |
МС | 57,90 | 2:07,25 |
КМС | 1:01,90 | 2:15,55 |
1 разряд | 1:05,74 | 2:24,25 |
2 разряд | 1:13,30 | 2:40,00 |
3 разряд | 1:21,00 | 2:58,00 |
1 юношеский | 1:35,00 | 3:29,00 |
2 юношеский | 1:55,00 | 4:09,00 |
3 юношеский | 2:14,00 | 4:47,00 |
Эстафета комбинированная
Бас-50м(Ж)️ | 4х100м |
МСМК | 59,96 |
МС | 1:06,40 |
КМС | 1:10,40 |
1 разряд | 1:14,90 |
2 разряд | 1:23,00 |
3 разряд | 1:33,00 |
1 юношеский | 1:47,00 |
2 юношеский | 2:10,00 |
3 юношеский | 2:30,0 |